Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Quantität von 12 wichtigen Vitaminen, die Sie aufnehmen, wenn Sie vom entsprechenden Lebensmittel die Menge essen, die Ihnen 1000 Joule Energie (= 238 kcal) liefert, also etwa ein Zehntel Ihres Energietagesbedarfes.
Mineraliengehalt für 1000 Joule
|
Gesamt- carotinoide |
Gesamt_ Tocopherol |
K | B1 | B2 | |
| μg | μg | μg | μg | μg | |
| Tagesbedarf | 1.000 | 14.000 | 70 | 1.200 | 1.400 |
| Bärlauch | |||||
| Schnittlauch | 2.602,6 | 3.296,6 | 1.214,5 | 1.301,3 | |
| Petersilie | 24.400,0 | 22.500,0 | 1.966,5 | 653,9 | 1.401,3 |
| Rucola | 22.700 | 649,4 | 1.461,0 | ||
| Kopfsalat | 23.100,0 | 18.666,4 | 2.233,5 | 1.276,0 | 1.605,0 |
| Feldsalat | 66.800,0 | 10.279,3 | 1.113,6 | 1.370,6 | |
| Chicoree | 49.100,0 | 180,9 | 833,9 | 515,4 | |
| Gartenkresse | 15.700,0 | 5.019,4 | 1.075,6 | 1.362,4 | |
| Brunnenkresse | 67.800,0 | 3.433,6 | 1.167,4 | 2.334,8 | |
| Rettich | 146,8 | 5,3 | 468,5 | 468,5 | |
| Broccoli | 7.476,1 | 6.378,1 | 1.323,7 | 870,9 | 1.519,8 |
| Blumenkohl | 109,3 | 2.847,5 | 601,1 | 928,1 | 973,3 |
| Lauch | 7.131,8 | 5.278,9 | 456,8 | 762,4 | 660,1 |
| Wirsing | 416,5 | 23.000,0 | 544,4 | 586,7 | |
| Weißkohl | 662,6 | 16.200,0 | 630,3 | 414,2 | 450,3 |
| Grünkohl | 33.300,0 | 10.900,0 | 5.260,0 | 643,9 | 1.609,8 |
| Zucchini | 2.431,2 | 135,8 | 2.604,0 | 900,9 | |
| Aubergine | 597,3 | 414,3 | 6,9 | 524,8 | 614,6 |
| Paprika | 20.100,0 | 32.200,0 | 130,5 | 602,6 | 533,8 |
| Tomate | 8.088,5 | 12.706,7 | 76,8 | 778,8 | 478,2 |
| Karotte | 100.300,0 | 4.707,7 | 137,0 | 632,8 | 486,1 |
| Pastinake | 80,2 | 3.730,9 | 4,0 | 320,9 | 521,5 |
| Kartoffel | 17,6 | 178,7 | 7,0 | 386,6 | 157,5 |
| Zwiebeln | 59,7 | 2.308,7 | 6,0 | 311,3 | 176,4 |
| Sauerkraut | 252,8 | 866,1 | 379,2 | 702,2 | |
| Apfel | 173,9 | 2.153,6 | 16,1 | 153,8 | 140,6 |
| Birne | 67,9 | 1.845,2 | 21,0 | 141,6 | 163,1 |
| Pflaume | 1.997,1 | 4.575,1 | 40,5 | 350,4 | 209,3 |
| Orange | 580,1 | 1.784,3 | 20,9 | 440,5 | 234,2 |
| Pfirsich | 620,8 | 5.800,0 | 13,0 | 153,8 | 290,5 |
| Himbeeren | 207,0 | 28.100,0 | 71,6 | 161,4 | 350,8 |
| Brombeeren | 1.451,8 | 14.500,0 | 161,3 | 215,1 | |
| Roggenmischbrot | 190,4 | 88,5 | |||
| Roggenvollkorn | 3.500,0 | 220,0 | 183,0 | ||
| Weizenweißbrot | 2.000,0 | 1.9 | 85,2 | 59,5 | |
| Haferflocken | 2.100,0 | 40,7 | 381,2 | 96,9 | |
| Sonnenblumenkerne | 800,0 | 58,2 | |||
| Mandeln | 50,4 | 11.400,0 | 92,3 | 260,2 | |
| Roh-Vollmilch | 61,0 | 459,0 | 1,2 | 132,7 | 645,4 |
| Kuhmilch UHT | 64,5 | 315,3 | 118,2 | 644,9 | |
| Quark 20% Fett | 52,5 | 262,7 | 81,0 | 591,2 | |
| Quark mager | 15,2 | 33,0 | 141,8 | 989,6 | |
| Cottagekäse | 32,7 | 163,5 | 0,9 | 67,7 | 583,8 |
| Camembert 45% | 160,3 | 421,9 | 38,0 | 506,3 | |
| Edamer Käse 45% | 49,3 | 283,5 | 37,8 | 236,2 | |
| Fleischkäse | 39,1 | 122,1 | |||
| Leberwurst grob | 370,2 | 155,5 | 681,1 | ||
| Bockwurst | |||||
| Salami | 545,0 | 114,1 | 126,7 | ||
| Schweinefleisch Filet | |||||
| Schweinefleisch Bauch | 294,5 | 143,1 | |||
| Rindfleisch Filet | 196,7 | 255,7 | |||
| Kabeljau | 3.100,0 | 169,5 | 141,8 | ||
| Sardine | 40,2 | 502,3 | |||
| Quelle: Souci |
Mineraliengehalt für 1000 Joule
| Niacin |
Pant.- säure |
B6 | B12 | Biotin | Fols. | C | |
| μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | |
| Tagesbedarf | 16.000 | 6.000 | 1.500 | 3 | 30 | 400 | 100 |
| Bärlauch | 3.007,2 | ||||||
| Schnittlauch | 5.205,2 | 3.643,6 | 407,7 | ||||
| Petersilie | 6.300,0 | 1.401,3 | 934,2 | 1,9 | 696,0 | 742,7 | |
| Rucola | 4.870,0 | 1.136,4 | |||||
| Kopfsalat | 6.585,7 | 2.263,8 | 1.173,1 | 39,1 | 1.214,2 | 267,5 | |
| Feldsalat | 6.510,2 | 4.283,0 | 2.484,2 | 599,6 | |||
| Chicoree | 3.435,9 | 692,9 | 715,8 | 124,4 | |||
| Gartenkresse | 12.500,0 | 2.151,2 | |||||
| Brunnenkresse | 8.927,3 | 1.323,1 | |||||
| Rettich | 6.247,1 | 2.811,2 | 937,1 | 347,8 | 421,7 | ||
| Broccoli | 8.500,0 | 11.000,0 | 2.390,7 | 4,3 | 973,4 | 802,6 | |
| Blumenkohl | 6.327,8 | 10.700 | 2.109,3 | 15,8 | 928,9 | 675,0 | |
| Lauch | 5.114,8 | 1.351,1 | 2.534,8 | 15,4 | 994,0 | 231,6 | |
| Wirsing | 3.044,0 | 1.931,2 | 1.434,6 | 0,9 | 827,7 | 454,3 | |
| Weißkohl | 3.058,4 | 2.484,9 | 1.815,9 | 29,4 | 291,5 | 493,4 | |
| Grünkohl | 13.500 | 1.609,8 | 3,2 | 1.204,1 | 676,1 | ||
| Zucchini | 4.936,4 | 1.468,6 | 217,2 | ||||
| Aubergine | 8.286,1 | 3.176,4 | 939,1 | 428,1 | 69,1 | ||
| Paprika | 4.086,2 | 2.847,9 | 2.954,6 | 701,7 | 1.448,8 | ||
| Tomate | 7.241,4 | 4.235,6 | 1.366,3 | 54,7 | 302,9 | 263,1 | |
| Karotte | 5.319,1 | 2.476,2 | 2.476,2 | 45,9 | 236,2 | 64,2 | |
| Pastinake | 3.771,0 | 2.005,9 | 441,3 | 0,4 | 236,7 | 72,2 | |
| Kartoffel | 4.100,0 | 1.340,0 | 1.028,6 | 1,3 | 74,6 | 57,0 | |
| Zwiebeln | 1.729,4 | 1.470,0 | 1.348,0 | 30,3 | 95,1 | 64,0 | |
| Sauerkraut | 2.387,6 | 3.230,3 | 2.949,4 | 435,4 | 280,9 | ||
| Apfel | 1.318,5 | 439,5 | 452,7 | 19,8 | 33,0 | 52,7 | |
| Birne | 944,0 | 266,0 | 64,4 | 0,4 | 60,1 | 19,7 | |
| Pflaume | 2.141,5 | 876,1 | 219,0 | 486,7 | 9,7 | 26,3 | |
| Orange | 1.672,8 | 1.338,2 | 579,6 | 12,8 | 162,5 | 253,6 | |
| Pfirsich | 4.842,5 | 797,6 | 148,1 | 10,8 | 15,4 | 54,1 | |
| Himbeeren | 2.104,8 | 2.104,8 | 526,2 | 210,5 | 175,4 | ||
| Brombeeren | 2.150,9 | 1.183,0 | 268,9 | 91,4 | |||
| Roggenmischbrot | 1.075,2 | 291,2 | 134,4 | 35,8 | |||
| Roggenvollkorn | 684,0 | 17,1 | |||||
| Weizenweißbrot | 842,4 | 683,8 | 16,8 | 2,9 | 21,5 | ||
| Haferflocken | 600,0 | 700,0 | 103,4 | 12,9 | 56,2 | ||
| Sonnenblumenkerne | 1.700,0 | 250,8 | |||||
| Mandeln | 1.800,0 | 243,4 | 65,0 | 18,9 | |||
| Roh-Vollmilch | 322,7 | 1.255,0 | 138,8 | 1,5 | 12,5 | 24,0 | 6,1 |
| Kuhmilch UHT | 322,5 | 1.254,0 | 146,9 | 1,4 | 12,5 | 16,7 | 4,6 |
| Quark 20% Fett | 306,5 | 1.488,9 | 197,1 | 1,8 | 14,0 | 35,5 | 1,3 |
| Quark mager | 494,8 | 2.441,0 | 329,9 | 2,9 | 23,1 | 52,8 | 2,3 |
| Cottagekäse | 256,9 | 4,7 | |||||
| Camembert 45% | 900,0 | 675,1 | 211,0 | 2,4 | 3,8 | 37,1 | |
| Edamer Käse 45% | 46,6 | 1,4 | 2,2 | ||||
| Fleischkäse | 2.000,0 | 19,4 | |||||
| Leberwurst grob | 2.700,0 | 12,2 | |||||
| Bockwurst | 20,1 | ||||||
| Salami | 1.600,0 | 0,9 | 17,9 | ||||
| Schweinefleisch Filet | |||||||
| Schweinefleisch Bauch | 258,5 | ||||||
| Rindfleisch Filet | 9.000,0 | 2.000,0 | 983,5 | 3,9 | 9,0 | 19,7 | |
| Kabeljau | 7.100,0 | 789,0 | 616,4 | 3,6 | 6,8 | 24,5 | 6,2 |
| Sardine | 19.500,0 | 1.928,8 | 0,3 | ||||
| Quelle: Souci |
Die Kräuter, Salate, Gemüse und Früchte erweisen sich als die Haupt-Vitaminspender. Die Tabelle "Vitamindichte" zeigt dabei die gleiche Tendenz wie die Tabelle "Mineraliendichte": Die Spitzenwerte finden wir geballt bei den Kräutern und Salaten. Erstaunlich hohe Werte liefern auch die ganzen Wintergemüse!
Siehe auch:
Tabelle Mineraliendichte (hier klicken)
Siehe auch:
Warum gut Kauen so wichtig ist
Wie ernähre ich mich richtig?
NEU: Wir Menschen sind wie ein Biotop
Grüne Gemüse sind gute Kalziumquellen
Energie durch Lebensmittel
Tabelle Mineraliendichte
Mineralien und Vitalität
|
GEMÜSE- UND OBST-KISTEN DIREKT VOM HOF IM ABO JETZT: 4 LIEFERUNGEN PORTOFREI FÜR NEU-ABONNENTEN |















